Raid Shadow Legends Tier List - Melhores campeões

De acordo com diversos jogadores, os melhores campeões da Tier List de Raid Shadow Legends são: Ormarr, Naador, Helios, Scorpius, Ishilndap, Zavia, Robar, Naar, Kael, Galek e Artus.
No entanto vale destacar que estes campeões, mesmo estando dentro da Tier List, não é garantia de que eles farão o seu time vencer jogos. O ideal é que procurar conhecer cada campeão do jogo para conseguir montar um time equilibrado para derrotar os adversários com maior facilidade.
Existem ainda alguns campeões que apesar de serem menos conhecidos, desempenham bem na Tier List. Eles são chamados de “dark horse” e podem ser ótimas escolhas para compor o seu time. Alguns deles são: Alak, Darion, Farida, Cyprin, Delwald, Yria e Kasshrek.
E para quem quiser aprimorar o seu jogo, é importante o uso de respin, habilidades de ascendência e equipamentos para melhorar os campeões e deixá-los ao alcance da Adamant List (lista mais alta).
Vale destacar também que esta Tier List pode sofrer alterações à medida que novos campeões e habilidades forem lançadas jogo. Ela é apenas um recurso para conhecer os campeões, para quem precisa de ajuda para montar um bom time de Raid Shadow Legends.
Em Raid Shadow Legends Tier List, os jogadores partem em uma jornada épica para livrar a terra do flagelo e salvar o reino. Em sua missão, você acumulará Campeões para seu exército.
Embora todos esses campeões estejam prontos para a batalha, alguns estão acima dos outros em termos de força na batalha . Esta lista de níveis servirá como um guia de classificação para os quase 400 campeões do jogo.
As classificações aqui são consistentes com a meta atual do jogo, por isso será útil para jogadores iniciantes e experientes.
Tabela de conteúdo show
Compreendendo o sistema adequadamente
Para ter sucesso nas batalhas, você deve se sintonizar com as afinidades de Raid: Shadow Legends. Existem quatro afinidades no total e cada uma delas oferece vantagens e desvantagens exclusivas.
Afinidade | Forte contra | fraco para |
Magia | Espírito | Força |
Espírito | Força | Magia |
Força | Magia | Espírito |
Vazio | Nenhum | Nenhum |
Além das afinidades, os Champions também atuam sob uma função específica que desempenham, a saber:
- Ataque - Estas são suas unidades DPS que podem causar danos massivos aos inimigos.
- Defesa - Essas unidades fortalecem o seu grupo e têm grande utilidade na batalha.
- HP - Estas são suas unidades de tanque. Eles são bons para limpar os danos dos inimigos para que seus atacantes possam se mover livremente.
- Suporte - Eles se concentram em curar e apoiar a sobrevivência do seu grupo.
A lista de camadas incluirá colunas que contêm essas informações. Ao construir sua lista, é importante anotá-los em conjunto com a classificação da unidade para obter os melhores resultados.
Existem listas de camadas separadas por grupo de raridade
Raid: Shadow Legends coloca ênfase na diversificação entre grupos de raridade. Como tal, é justo que nós temos listas de camadas separadas para lendários , épicos , e raros Campeões.
Com tudo isso de lado, vamos mergulhar direto em nossa lista de níveis mais recente de Raid: Shadow Legends.
S-Tier (lendário)
Estes são os melhores campeões que você pode ter dentro do jogo como ele é. Você deve se considerar com sorte se os tiver, porque a recompensa é imensa.
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Dracomorph | Homens-lagarto | Ataque | Magia |
Árbitro | High Elves | Apoio, suporte | Vazio |
Bad-el-Kazar | Hordas de mortos-vivos | Apoio, suporte | Força |
Big 'Un | Tribos Ogryn | Ataque | Magia |
Duquesa Lilitu | Demonspawn | Apoio, suporte | Espírito |
Krisk, o Eterno | Homens-lagarto | Defesa | Vazio |
Lyssandra | High Elves | Apoio, suporte | Espírito |
Mártir | A ordem sagrada | Defesa | Espírito |
Ma'Shalled | Hordas de mortos-vivos | Ataque | Espírito |
Nethril | Hordas de mortos-vivos | Ataque | Espírito |
Raglin | Senhores da Bandeira | Apoio, suporte | Vazio |
Rhazin Scarhide | Homens-lagarto | Defesa | Força |
Siphi, a Noiva Perdida | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Vazio |
Turvold | bárbaros | Ataque | Vazio |
Valquíria | bárbaros | Defesa | Espírito |
Vênus | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Vazio |
Senhor da guerra | Orcs | Apoio, suporte | Vazio |
Zavia | Elfos negros | Ataque | Força |
A-Tier (lendário)
Não pule os níveis A só porque eles não são os melhores no momento. Eles têm pequenas falhas, mas isso não anula suas enormes vantagens.
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Abadessa | A ordem sagrada | Ataque | Força |
Altan | bárbaros | Defesa | Magia |
Angar | Orcs | HP | Vazio |
Barão | Senhores da Bandeira | Ataque | Vazio |
Belanor | High Elves | Ataque | Vazio |
Vidente Cego | Elfos negros | Apoio, suporte | Vazio |
Bloodgorged | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Força |
Brakus o Shifter | Skinwalkers | Ataque | Força |
Cillian o Sortudo | Senhores da Bandeira | Ataque | Magia |
Cruetraxa | Demonspawn | Ataque | Vazio |
Cupido | A ordem sagrada | Ataque | Espírito |
Drexthar Bloodtwin | Demonspawn | Defesa | Força |
Foli | Elfos negros | Ataque | Magia |
Fu-Shan | Homens-lagarto | Ataque | Força |
Ghostborn | Elfos negros | Apoio, suporte | Espírito |
Harvest Jack | Horda de Mortos-Vivos | HP | Espírito |
Inithwe Bloodtwin | Demonspawn | Ataque | Vazio |
Kantra o ciclone | bárbaros | Defesa | Força |
Khoronar | Skinwalkers | HP | Vazio |
Barba Comprida | Skinwalkers | Ataque | Magia |
Maulie Tankard | Anões | Apoio, suporte | Espírito |
Minaya | Senhores da Bandeira | Apoio, suporte | Força |
Príncipe Kymar | Demonspawn | Apoio, suporte | Magia |
Rae | Elfos negros | Ataque | Magia |
Robar | Orcs | Ataque | Força |
Roshcard a Torre | A ordem sagrada | HP | Magia |
Rotos, o noivo perdido | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Magia |
Caçador Real | High Elves | Ataque | Espírito |
Scyl dos Drakes | bárbaros | Defesa | Magia |
Septimus | Senhores da Bandeira | Ataque | Espírito |
Sethallia | Senhores da Bandeira | Apoio, suporte | Magia |
Trevo | Tribos Ogryn | Apoio, suporte | Espírito |
Sir Nicholas | A ordem sagrada | HP | Vazio |
Skartosis | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Força |
Desumano | Cavaleiro Revenant | Defesa | Vazio |
B-Tier (lendário)
Esses campeões são capazes em algumas áreas do jogo e são boas adições se você já tiver algumas unidades de nível superior à sua disposição.
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Suzerain Katonn | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Espírito |
Tormin o Frio | Anões | Defesa | Vazio |
Tyrant Ixlimor | Demonspawn | HP | Magia |
Visix, o não curvado | Elfos negros | Defesa | Vazio |
Mãe de guerra | Tribos Ogryn | Ataque | Magia |
Astralith | Elfos negros | Ataque | Espírito |
Basileus Roanas | High Elves | Ataque | Força |
Cavaleiro Negro | Senhores da Bandeira | HP | Força |
Cripta-Rei Graal | Horda dos Mortos | Apoio, suporte | Magia |
Elder Skrag | bárbaros | Ataque | Força |
Elenaril | High Elves | Ataque | Magia |
Errol | A ordem sagrada | Ataque | Força |
Grohak, o ensanguentado | Orcs | Ataque | Magia |
Gurgoh o Augur | Tribos Ogryn | Ataque | Vazio |
Hakkorhn Smashlord | Skinwalkers | HP | Magia |
Hegemon | Knights Revenant | Ataque | Vazio |
Inácio | Tribos Ogryn | Defesa | Magia |
Ithos | High Elves | Ataque | Vazio |
Lanakis o Escolhido | Elfos negros | Apoio, suporte | Magia |
Lord Champfort | Senhores da Bandeira | HP | Magia |
Lord Shazar | Demonspawn | Ataque | Espírito |
Lugan, o Firme | Senhores da Bandeira | HP | Espírito |
Norog | Skinwalkers | Defesa | Magia |
Rainha Eva | Elfos negros | Ataque | Espírito |
Richtoff, o Ousado | Senhores da Bandeira | Ataque | Espírito |
Shirimani | High Elves | Apoio, suporte | Força |
Teela Goremane | Orcs | Apoio, suporte | Magia |
Senhor da Tumba | Cavaleiro Revenant | Apoio, suporte | Espírito |
Trunda Giltmallet | Anões | Ataque | Magia |
C-Tier (lendário)
Esses campeões são decentes na melhor das hipóteses e são bons complementos para o seu grupo como um todo. Se você tiver unidades de nível superior, não o aconselharíamos a investir muito nelas.
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Vizir Ovelis | Elfos negros | Ataque | Força |
Warchief | Skinwalkers | Defesa | Força |
Wurlim Frostking | Cavaleiro Revenant | Defesa | Vazio |
Yannica | High Elves | Ataque | Espírito |
Bystophus | Cavaleiro Revenant | Ataque | Força |
Candraphon | Demonspawn | Ataque | Força |
Gurptuk Moss-Beard | Tribos Ogryn | Apoio, suporte | Força |
Mortu-Macaab | Demonspawn | HP | Espírito |
Rei da montanha | Anões | Ataque | Força |
Skull Lord Var-Gall | Homens-lagarto | Defesa | Força |
F-Tier (lendário)
Você notará que campeões lendários não caem abaixo do nível C. Por causa de seu status lendário, eles ainda são mais poderosos, em média, em comparação com outros campeões com menor raridade.
A seguir está a lista de níveis para os campeões épicos.
S-Tier (épico)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Madame Serris | Elfos negros | Apoio, suporte | Vazio |
Monstro mal criado | Cavaleiro Revenant | HP | Magia |
Peydma | Demonspawn | Defesa | Vazio |
Sinesha | Cavaleiro Revenant | Apoio, suporte | Força |
Cavaleiro Veado | Senhores da Bandeira | Apoio, suporte | Espírito |
Tayrel | High Elves | Defesa | Magia |
Alure | Demonspawn | Ataque | Magia |
Basher | Skinwalkers | Ataque | Vazio |
Aothar | A ordem sagrada | Ataque | Força |
Batalha | High Elves | Apoio, suporte | Vazio |
Cagebreaker | Tribos Ogryn | Ataque | Espírito |
A-Tier (épico)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Doompriest | Cavaleiro Revenant | Apoio, suporte | Força |
Exemplar | High Elves | Ataque | Vazio |
Golden Reaper | Cavaleiro Revenant | Apoio, suporte | Vazio |
Gorgorab | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Magia |
Ghrush, o Mangler | Tribo Orgyn | Defesa | Espírito |
High Khatun | bárbaros | Apoio, suporte | Espírito |
Baronesa Infernal | Demonspawn | Defesa | Força |
Juliana | A ordem sagrada | Ataque | Magia |
Lightsworn | A ordem sagrada | Defesa | Vazio |
Lua | Elfos negros | Ataque | Vazio |
Luria | Elfos negros | Ataque | Espírito |
Maneater | Tribos Ogryn | HP | Vazio |
Mausoléu Mago | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Força |
Nazana | Demonspawn | HP | Força |
Juramentado | Senhores da Bandeira | Defesa | Força |
Sargento da retaguarda | Anões | Defesa | Força |
Reinbeast | Skinwalkers | Defesa | Força |
Romero | A ordem sagrada | Defesa | Força |
guarda Real | High Elves | Ataque | Magia |
Buscador | Horda de Mortos-Vivos | Defesa | Magia |
Sepulcro Sentinela | Cavaleiro Revenant | Defesa | Força |
Skullcrown | Cavaleiro Revenant | Ataque | Vazio |
Esmagador de crânios | Tribos Ogryn | Defesa | Força |
Steelskull | Skinwalkers | Apoio, suporte | Espírito |
Tenasil | High Elves | Apoio, suporte | Força |
Feiticeira Umbral | Demonspawn | Defesa | Vazio |
Vergis | High Elves | Defesa | Espírito |
Vrask | Orcs | HP | Espírito |
B-Tier (épico)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Guardião | Elfos negros | Defesa | Espírito |
Zargala | Orcs | Ataque | Força |
Zelotah | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Espírito |
Atur | bárbaros | HP | Magia |
Baerdal Fellhammer | Anões | Ataque | Vazio |
Pena de Sangue | Orcs | Ataque | Força |
Capitã temila | Elfos negros | HP | Magia |
Cardeal | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Vazio |
Elmo Carmesim | Elfos negros | Defesa | Espírito |
Bruxa da cripta | Cavaleiro Revenant | Ataque | Magia |
Dark Athel | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Magia |
Elhain Escuro | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Magia |
Pecador contaminado | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Força |
Delver | Elfos negros | Ataque | Espírito |
Erinyes | Demonspawn | Ataque | Força |
Torturante | Demonspawn | Ataque | Magia |
Fang Cleric | Elfos negros | Apoio, suporte | Espírito |
Fenax | A ordem sagrada | Ataque | Espírito |
Galkut | Tribos Ogryn | Ataque | Espírito |
Grimskin | Tribos Ogryn | Defesa | Magia |
Jarl Grisalho | Anões | Defesa | Magia |
Hellgazer | Demonspawn | Ataque | Espírito |
Hordin | Senhores da Bandeira | Ataque | Magia |
Casca | Horda de Mortos-Vivos | HP | Força |
Jarang | Homens-lagarto | Ataque | Magia |
Jareg | Homens-lagarto | HP | Magia |
Jinglehunter | High Elves | Ataque | Espírito |
Jizoh | Homens-lagarto | Defesa | Espírito |
Kallia | bárbaros | Ataque | Força |
Karam | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Força |
Lady Etessa | A ordem sagrada | Ataque | Força |
Lich | Horda de Mortos-Vivos | Defesa | Força |
Luthiea | High Elves | Ataque | Força |
Atirador | High Elves | Ataque | Espírito |
Senhora de Hinos | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Espírito |
Necrohunter | Cavaleiro Revenant | Ataque | Magia |
Psylar | Elfos negros | Apoio, suporte | Vazio |
Relickeeper | A ordem sagrada | Ataque | Força |
Rock Breaker | Anões | Defesa | Espírito |
Rowan | Senhores da Bandeira | Ataque | Vazio |
Sobrevivente Sandlashed | Orcs | Defesa | Espírito |
Vidente | Orcs | Apoio, suporte | Vazio |
Senescal | Senhores da Bandeira | Defesa | Força |
Shatterbones | Tribos Ogryn | Ataque | Força |
Sikara | bárbaros | Apoio, suporte | Magia |
Skytouched Shaman | bárbaros | Apoio, suporte | Vazio |
Souldrinker | Demonspawn | Ataque | Força |
Aranha | Elfos negros | Apoio, suporte | Força |
Hateflower Tainix | Demonspawn | Apoio, suporte | Força |
C-Tier (épico)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Teshada | bárbaros | Defesa | Força |
Titã Elevado | Tribos Ogryn | HP | Vazio |
Ultimate Galek | Orcs | Ataque | Magia |
Pele de Ferro Ursina | Skinwalkers | Defesa | Força |
Warcaster | Senhores da Bandeira | Apoio, suporte | Vazio |
Sussurrar | Cavaleiro Revenant | Ataque | Vazio |
Adriel | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Magia |
Aina | bárbaros | Ataque | Magia |
Alika | bárbaros | Ataque | Força |
Basilisk | Homens-lagarto | Ataque | Força |
Bonekeeper | Tribos Ogryn | Ataque | Força |
Broadmaw | Homens-lagarto | Apoio, suporte | Vazio |
Cônego | A ordem sagrada | Defesa | Magia |
Conselheiro da Catacumba | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Magia |
Colecionador de cadáveres | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Força |
Imortal | Cavaleiro Revenant | Defesa | Espírito |
Sem rosto | Cavaleiro Revenant | Ataque | Vazio |
Tearer de carne | Skinwalker | Apoio, suporte | Magia |
Frostbringer | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Magia |
Gala Longbraids | Anões | Ataque | Vazio |
Hexia | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Força |
Ter esperança | A ordem sagrada | HP | Magia |
D-Tier (épico)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Cavaleiro errante | Senhores da Bandeira | Ataque | Espírito |
Kytis | Cavaleiro Revenant | Ataque | Espírito |
Lorde legionário | Senhores da Bandeira | Ataque | Magia |
Oculto lutador | Tribos Ogryn | HP | Espírito |
Impiedoso | Cavaleiro Revenant | Ataque | Magia |
Xamã | Orcs | Apoio, suporte | Força |
Snorting Thug | Skinwalkers | HP | Força |
Tallia | A ordem sagrada | Ataque | Magia |
Torturehelm | Orcs | HP | Força |
Esmagador de ursina | Skinwalkers | Defesa | Força |
Valla | bárbaros | Defesa | Espírito |
Yaga, o Insaciável | Skinwalkers | Ataque | Força |
F-Tier (épico)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Azure | Senhores da Bandeira | HP | Vazio |
Bushi | A ordem sagrada | Ataque | Espírito |
Drake | Homens-lagarto | Ataque | Espírito |
Jotun | bárbaros | HP | Magia |
Maeve | bárbaros | Ataque | Força |
Missionário | A ordem sagrada | HP | Força |
Estripador | Skinwalkers | Ataque | Força |
Suwai Primogênito | bárbaros | Ataque | Vazio |
Touro | Skinwalkers | Ataque | Magia |
Terrorbeast | Orcs | HP | Espírito |
Woad-Painted | bárbaros | HP | Espírito |
A próxima classificação é para campeões raros. Embora suas estatísticas não o surpreendam, vários deles têm grande potencial se você investir neles da maneira certa.
S-Tier (Raro)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Boticário | High Elves | Apoio, suporte | Magia |
Athel | A ordem sagrada | Ataque | Magia |
Bellower | Tribos Ogryn | Apoio, suporte | Vazio |
Coração frio | Elfos negros | Ataque | Vazio |
Diabolista | Demonspawn | Apoio, suporte | Magia |
A-Tier (Raro)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Doomscreech | Horda de Mortos-Vivos | HP | Vazio |
Elhain | High Elves | Ataque | Magia |
Fellhound | Demonspawn | Defesa | Vazio |
Grappler | Skinwalkers | Defesa | Espírito |
Kael | Elfos negros | Ataque | Magia |
Guardião da dor | Elfos negros | HP | Vazio |
Relicary Tender | High Elves | Apoio, suporte | Vazio |
Sedutor | Horda de Mortos-Vivos | Defesa | Vazio |
Soulbond Bowyer | bárbaros | Ataque | Espírito |
Spirithost | Elfos negros | Apoio, suporte | Espírito |
Warmaiden | bárbaros | Ataque | Força |
B-Tier (raro)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Bogwalker | Homens-lagarto | Defesa | Força |
Cavaleiro Osso | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Espírito |
Chevalier | Senhores da Bandeira | Defesa | Vazio |
Coffin Smasher | Cavaleiro Revenant | HP | Magia |
Conquistador | Senhores da Bandeira | Ataque | Espírito |
Carrasco | Cavaleiro Revenant | Defesa | Magia |
Fleshmonger | Skinwalkers | Ataque | Magia |
Furystoker | Tribos Ogryn | Apoio, suporte | Espírito |
Galek | Tribos Ogryn | Ataque | Magia |
Jacaré | Homens-lagarto | Apoio, suporte | Magia |
Graybeard | Skinwalkers | Defesa | Magia |
Guardião | Cavaleiro Revenant | HP | Espírito |
Haruspex | Homens-lagarto | Apoio, suporte | Vazio |
Herdeira | High Elves | Ataque | Força |
Hexweaver | Elfos negros | Apoio, suporte | Espírito |
Marcado | bárbaros | Apoio, suporte | Magia |
Marquês | Demonspawn | Defesa | Vazio |
Metalshaper | Homens-lagarto | Apoio, suporte | Espírito |
Madre superiora | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Espírito |
Penitente | A ordem sagrada | Defesa | Espírito |
Guarda Rúnico | Anões | HP | Magia |
Escaramuçador | bárbaros | Ataque | Vazio |
Templário | A ordem sagrada | Defesa | Espírito |
Teurgo | Cavaleiro Revenant | Apoio, suporte | Magia |
Veterano | Orcs | Defesa | Vazio |
Sacerdote de guerra | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Espírito |
C-Tier (Raro)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Adjudicator | High Elves | Ataque | Magia |
Esqueleto Amarantino | Horda de Mortos-Vivos | Defesa | Vazio |
Ungido | bárbaros | Apoio, suporte | Força |
Arcanista | Cavaleiro Revenant | Apoio, suporte | Força |
Vingador | High Elves | Ataque | Magia |
alma penada | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Magia |
Berserker | bárbaros | Ataque | Espírito |
Bloodbraid | bárbaros | HP | Espírito |
Pintor de sangue | Skinwalkers | Ataque | Força |
Baluarte | Anões | Defesa | Vazio |
Canalizador | Skinwalkers | Apoio, suporte | Espírito |
Capelão | A ordem sagrada | Apoio, suporte | Força |
Chopper | Orcs | Ataque | Magia |
Confessor | A ordem sagrada | Ataque | Vazio |
Cadáver corpulento | Horda de Mortos-Vivos | HP | Espírito |
Cortesão | Senhores da Bandeira | Ataque | Força |
Crimson Slayer | Cavaleiro Revenant | Ataque | Espírito |
Cudgeler | Anões | Ataque | Magia |
Daywalker | Cavaleiro Revenant | HP | Vazio |
Deathchanter | Orcs | HP | Magia |
Mais velho | bárbaros | Defesa | Magia |
Eviscerador | Elfos negros | Ataque | Vazio |
Esgrimista | High Elves | Ataque | Força |
Frozen Banshee | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Magia |
Gladiador | Cavaleiro Revenant | Ataque | Força |
D-Tier (Raro)
Campeão | Facção | Função | Afinidade |
Gnarlhorn | Skinwalkers | HP | Espírito |
Gravechill Killer | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Magia |
Grinner | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Força |
Resmungão | Anões | HP | Magia |
Alabardeiro | Senhores da Bandeira | Ataque | Espírito |
Colheitadeira | Elfos negros | Ataque | Vazio |
Hill Nomad | bárbaros | Apoio, suporte | Magia |
Oco | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Vazio |
Hurler | Homens-lagarto | Ataque | Força |
Hyria | High Elves | Ataque | Espírito |
Ifrit | Demonspawn | HP | Vazio |
Ironclad | Orcs | HP | Força |
Juiz | Elfos negros | Ataque | Magia |
Lamelar | A ordem sagrada | HP | Força |
Mago | Cavaleiro Revenant | Ataque | Magia |
Mestre Açougueiro | Anões | Apoio, suporte | Espírito |
Mirmidon | Senhores da Bandeira | Defesa | Magia |
Mão Mística | Elfos negros | Apoio, suporte | Força |
Ogryn Jailer | Tribos Ogryn | Ataque | Força |
Pounder | Tribos Ogryn | Defesa | Magia |
Preservar | Senhores da Bandeira | Defesa | Força |
Corsário | Orcs | Ataque | Espírito |
Renegado | Cavaleiro Revenant | Apoio, suporte | Vazio |
Retentor | Elfos negros | Defesa | Vazio |
Rocktooth | Tribos Ogryn | Ataque | Magia |
Mago podre | Horda de Mortos-Vivos | Apoio, suporte | Espírito |
Sentinela | bárbaros | HP | Força |
Skink | Homens-lagarto | Ataque | Magia |
Skullsworm | Homens-lagarto | Ataque | Força |
Slitherbrute | Homens-lagarto | Ataque | Magia |
Feiticeira | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Força |
Axeman robusto | Anões | HP | Magia |
Tentadora | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Magia |
Valerie | Senhores da Bandeira | Apoio, suporte | Magia |
Vanguarda | Senhores da Bandeira | Defesa | Vazio |
Miserável | Horda de Mortos-Vivos | Ataque | Força |
F-Tier (raro)
Todos os outros campeões se enquadram na camada inferior. Com tantas unidades disponíveis em Raid: Shadow Legends, é provável que haja muitos campeões que não deveriam estar na sua rotação de grupo.