Se você é o tipo de jogador de Terraria que dispensa todo aquele absurdo de construção para sair pelo mundo e dizimar a população local de monstros, você vai precisar de proteção. É aí que entra a armadura Terraria. Este conjunto bacana de equipamentos irá protegê-lo de ataques de monstros, bem como fornecer efeitos bônus que podem mudar a forma como você joga.
Agora, há uma grande quantidade de armadura Terraria em oferta, e você pode até querer coletar um monte de conjuntos diferentes conforme as circunstâncias mudam. É aí que entramos. Criamos este guia para ajudá-lo a acompanhar todos os conjuntos de armaduras em Terraria, incluindo receitas de fabricação, locais de queda, efeitos de bônus e muito mais.
Se você está apenas começando com Terraria, temos uma lista de NPCs Terraria, que inclui como encontrá-los e mantê-los felizes, e também como conseguir um par de asas Terraria. Porque quem não gosta de um bom e velho par de asas?
CRAFTED: NÃO METÁLICO
ARMADURA DE MADEIRA
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 madeira | 1 |
Peitoral | 30 madeira | 1 |
Torresmos | 25 madeira |
Definir bônus: +1 defesa
PALM WOOD ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 palmeiras | 1 |
Peitoral | 30 palmeiras | 1 |
Torresmos | 25 palmeiras | 1 |
Definir bônus: +1 defesa
ARMADURA DE MADEIRA BOREAL
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 madeira boreal | 1 |
Peitoral | 30 madeira boreal | 1 |
Torresmos | 25 madeira boreal | 1 |
Definir bônus: +1 defesa
RICH MAHOGANY ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 mogno rico | 1 |
Peitoral | 30 mogno rico | 1 |
Torresmos | 25 mogno rico | 1 |
Definir bônus: +1 defesa
EBONWOOD ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 ebonwood | 1 |
Peitoral | 30 ebonwood | 2 |
Torresmos | 25 ebonwood | 1 |
Definir bônus: +1 defesa
SHADEWOOD ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 Shadowwood | 1 |
Peitoral | 30 Shadowwood | 2 |
Torresmos | 25 Shadowwood | 1 |
Definir bônus: +1 defesa
CACTUS ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 cactos | 1 |
Peitoral | 30 cactos | 2 |
Torresmos | 25 cactos | 1 |
Definir bônus: +1 defesa
ABÓBORA ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 abóboras | 2 |
Peitoral | 30 abóboras | 3 |
Torresmos | 25 abóboras | 2 |
Definir bônus: + 10% de dano
FÓSSIL ARMOR
Peça | Materiais | Defesa | Bônus |
Capacete | 20 fósseis resistentes | 2 | + 3% de chance crítica de alcance |
Peitoral | 30 fósseis resistentes | 4 | + 3% de chance crítica de alcance |
Torresmos | 25 fósseis resistentes | 2 | + 3% de chance crítica de alcance |
Definir bônus: 20% de chance de não consumir munição
BEE ARMOR
Peça | Materiais | Defesa | Bônus |
Capacete | 8 cera de abelha | 4 | + 3% de dano de lacaio |
Peitoral | 12 cera de abelha | 5 | + 3% de dano de lacaio |
Torresmos | 10 cera de abelha | 4 | + 3% de dano de lacaio |
Conjunto de bônus: + 10% de dano de lacaio
JUNGLE ARMOR
Peça | Materiais | Defesa | Bônus |
Capacete | 8 esporos da selva | 5 | +20 de mana+ 3% de chance de magia crítica |
Peitoral | 12 ferrões16 esporos da selva | 5 | +20 de mana+ 3% de chance de magia crítica |
Torresmos | 2 vinhas8 esporos da selva | 5 | +20 de mana+ 3% de chance de magia crítica |
Definir bônus: -16% de uso de mana
NECRO ARMOR
Peça | Materiais | Defesa | Bônus |
Capacete | 40 ossos40 teias de aranha | 5 | + 4% de dano à distância |
Peitoral | 60 ossos50 teias de aranha | 6 | + 4% de dano à distância |
Torresmos | 50 ossos45 teias de aranha | 5 | + 4% de dano à distância |
Definir bônus: 20% de chance de não consumir munição
CRAFTED: METAL
COBRE ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 15 barras de cobre | 1 |
Peitoral | 25 barras de cobre | 2 |
Torresmos | 20 barras de cobre | 1 |
Conjunto de bônus: +2 de defesa
TIN ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 15 barras de lata | 2 |
Peitoral | 25 barras de lata | 2 |
Torresmos | 20 barras de lata | 1 |
Conjunto de bônus: +2 de defesa
IRON ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 barras de ferro | 2 |
Peitoral | 30 barras de ferro | 3 |
Torresmos | 25 barras de ferro | 2 |
Conjunto de bônus: +2 de defesa
LIDERAR ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 barras de chumbo | 3 |
Peitoral | 30 barras de chumbo | 3 |
Torresmos | 25 barras de chumbo | 2 |
Conjunto de bônus: +3 defesa
SILVER ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 barras de prata | 3 |
Peitoral | 30 barras de prata | 4 |
Torresmos | 25 barras de prata | 3 |
Conjunto de bônus: +3 defesa
ARMADURA DE TUNGSTÊNIO
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 20 barras de tungstênio | 4 |
Peitoral | 30 barras de tungstênio | 5 |
Torresmos | 25 barras de tungstênio | 3 |
Conjunto de bônus: +3 defesa
GOLD ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 25 barras de ouro | 4 |
Peitoral | 35 barras de ouro | 5 |
Torresmos | 30 barras de ouro | 4 |
Conjunto de bônus: +3 defesa
PLATINUM ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 25 barras de platina | 5 |
Peitoral | 35 barras de platina | 6 |
Torresmos | 30 barras de platina | 5 |
Conjunto de bônus: +4 defesa
METEOR ARMOR
Peça | Materiais | Defesa | Bônus |
Capacete | 10 barras de meteorito | 5 | + 7% de dano mágico |
Peitoral | 20 barras de meteorito | 6 | + 7% de dano mágico |
Torresmos | 15 barras de meteorito | 5 | + 7% de dano mágico |
Conjunto de bônus: custo de mana da Space Gun reduzido a zero
SHADOW ARMOR
Peça | Materiais | Defesa | Bônus |
Capacete | 10 escalas de sombra15 barras demonite | 6 | + 7% de velocidade corpo a corpo |
Peitoral | 20 escalas de sombra25 barras demonite | 7 | + 7% de velocidade corpo a corpo |
Torresmos | 15 escalas de sombra20 barras demonite | 6 | + 7% de velocidade corpo a corpo |
Definir bônus: + 15% de velocidade de movimento
ARMADURA CARMESIM
Peça | Materiais | Defesa | Bônus |
Capacete | 10 amostras de tecido15 barras de crimtane | 6 | + 2% de dano |
Peitoral | 20 amostras de tecido25 barras de crimtane | 7 | + 2% de dano |
Torresmos | 15 amostras de tecido20 barras de crimtane | 6 | + 2% de dano |
Conjunto de bônus: aumento da regeneração de vida
MOLTEN ARMOR
Peça | Materiais | Defesa |
Capacete | 10 barras de Hellstone | 8 |
Peitoral | 20 barras de pedra do inferno | 9 |
Torresmos | 15 barras de Hellstone | 8 |
Conjunto de bônus: + 17% de dano corpo a corpo